Hallo Biker/Läufer!
Wir dürfen dich recht herzlich auf der Website des Aufi & Owi Mountainbike- und Laufclubs St. Johann im Pongau begrüßen. Verpackt in ein sportliches Outfit ist es uns ein besonderes Anliegen den Mitgliedern, und alle die es noch werden möchten, eine informative Internetplattform zu bieten.
Es gibt immer wieder viele interessante Neuigkeiten auf unserer Website.
Regelmäßiges Informieren lohnt sich!!
Der Aufi & Owi Mountainbike- und Laufclub wurde am 19.06.1992 gegründet und war einer der ersten Mountainbike-Vereine im Bundesland Salzburg.
Unser Club setzt sich aus den Sektionen Bike und Lauf zusammen. Wir dürfen stolz auf über 160 Mitglieder sein, denen bei uns das ganze Jahr etwas geboten wird, wobei Gemeinschaft und Geselligkeit im Vordergrund stehen.
Auf den folgenden Seiten erfährst du alles Wissenswerte über unseren Club und dessen Aktivitäten.
Besuche uns auch auf Facebook.
Robert Grießenböck, Obmann
Endstand per 10.09.2018
Bike 2018 | Run 2018 | |||
Fritzenwallner Hans | 16 | Strasser Ingo | 18 | |
Stankovic Karin | 15 | Wielandner Barbara | 13 | |
Fritzenwanker Andi | 15 | Wielandner Franz | 13 | |
Strasser Tom | 14 | Mayr Sylvia | 12 | |
Fritzenwanker Monika | 12 | Wielandner Tom | 11 | |
Ammüller Gernot | 12 | Grießenböck Robert | 10 | |
Lahr Harry | 11 | Gumpold Erich | 9 | |
Grießenböck Robert | 11 | Fritzenwanker Andi | 8 | |
Grießenböck Bibiane | 9 | Fritzenwanker Monika | 5 | |
Riedlsperger Anna | 8 | Thurner Sepp | 5 | |
Gruber Sybille | 8 | Lahr Harry | 4 | |
Wresnik Daniel | 8 | Krampl Michael | 3 | |
Lechner Günter | 8 | Kendler Manfred | 2 | |
Höller Lisa | 7 | Ammüller Nina | 2 | |
Sendlhofer Kurt | 7 | Ammüller Erik | 1 | |
Grießenböck Werner | 7 | |||
Hafner Hannes | 6 | |||
Philips Geert | 6 | |||
Wresnik Kathrin | 5 | |||
Eder Michi | 5 | |||
Eder Christian | 5 | |||
Thurner Sepp | 5 | |||
Fritzenwanker Gottfried | 4 | |||
Philips Veronika | 3 | |||
Kendler Manfred | 3 | |||
Hafner Christine | 2 | |||
Islitzer Florence | 2 | |||
Islitzer Wolfgang | 2 | |||
Islitzer Andre | 2 | |||
Peschek Gerhard | 2 | |||
Kaml Helmut | 2 | |||
Islitzer Pascal | 2 | |||
Swifty | 2 | |||
Glanzer Heinz | 2 | |||
Eder Ernst | 2 | |||
Meingast Vinzenz | 2 | |||
Aigner Marianne | 1 | |||
Wurzenrainer Jasmin | 1 | |||
Ammüller Nina | 1 | |||
Fritzenwanker Resi | 1 | |||
Jörg Walter | 1 | |||
Promegger Alex | 1 | |||
Stankovic Peter | 1 | |||
Eder Hannes | 1 | |||
Hinterberger Sepp | 1 | |||
Moser Tom | 1 |
Unser Vorteilsblatt:
Unsere Vereinsstatuten:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Aufi & Owi Mountainbike- & Laufclub St. Johann/Pg. | Stöcklhubstraße 36, 5600 St. Johann/Pg. |